HOME / PRODUCTS / Glass Optical Fiber / Industrial GOF Cable / AT-V(ZN)Y(ZN)Y
AT-V(ZN)Y(ZN)Y

AT-V(ZN)Y(ZN)Y Rugged breakout cable suitable for drag chains that can be used both inside and outside buildings and in harsh industrial environments. For direct connector assembly.


· Suitable for -20℃ to +80℃ industrial environment, can choose 9/125, 50/125, 62.5/125, 100/140 fiber


  ROHS

Part no. Product Specification Fiber Type(um) No. of Cores O.D. (mm) Weight(kg/km) Tensile Strength
AT-V(ZN)Y(ZN)Y n... GOFMulti Core Cable(2-24 Core),9/125,50/125,62.5/125,100/140, PVC-PVC 9/125,50/125,62.5/125,100/140 - - - -
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 2E9/125 GOF 2 Core Cable,9/125um Core G.652.5,G.657.A1,G.657.A2/B2,G.657.B3 2 9.5 80 800
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 4E9/125 GOF 4 Core Cable,9/125um Core 4 9.5 85 800
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 6E9/125 GOF 6 Core Cable,9/125um Core 6 10.5 110 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 8E9/125 GOF 8 Core Cable,9/125um Core 8 12.3 150 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 10E9/125 GOF 10 Core Cable,9/125um Core 10 13.8 170 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 12E9/125 GOF 12 Core Cable,9/125um Core 12 15.6 210 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 2G50/125

GOF 2 Core Cable,50/125um Core

OM2,OM2+,OM2++,OM3,OM4,OM2BI,OM3BI,OM4BI 2 9.5 80 800
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 4G50/125 GOF 4 Core Cable,50/125um Core 4 9.5 85 800
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 6G50/125 GOF 6 Core Cable,50/125um Core 6 10.5 110 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 8G50/125 GOF 8 Core Cable,50/125um Core 8 12.3 150 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 10G50/125 GOF 10 Core Cable,50/125um Core 10 13.8 170 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 12G50/125 GOF 12 Core Cable,9/125um Core 12 15.6 210 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 2G62.5/125

GOF 2 Core Cable,62.5/125um Core

OM1,OM1+ 2 9.5 80 800
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 4G62.5/125 GOF 4 Core Cable,62.5/125um Core 4 9.5 85 800
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 6G62.5/125 GOF 6 Core Cable,62.5/125um Core 6 10.5 110 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 8G62.5/125 GOF 8 Core Cable,62.5/125um Core 8 12.3 150 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 10G62.5/125 GOF 10 Core Cable,62.5/125um Core 10 13.8 170 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 12G62.5/125 GOF 12 Core Cable,62.5/125um Core 12 15.6 210 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 2G100/140

GOF 2 Core Cable,100/140um Core

100/140um 2 9.5 80 800
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 4G100/140 GOF 4 Core Cable,100/140um Core 4 9.5 85 800
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 6G100/140 GOF 6 Core Cable,100/140um Core 6 10.5 110 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 8G100/140 GOF 8 Core Cable,100/140um Core 8 12.3 150 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 10G100/140 GOF 10 Core Cable,100/140um Core 10 13.8 170 1200
AT-V(ZN)Y(ZN)Y 12G100/140 GOF 12 Core Cable,100/140um Core 12 15.6 210 1200
Fiber cores, jacket material, tensile strength and other parameters, can be customized according to your request.
Please through www.deufo.com/service/index/id/79.html find the standard length of product.
facebooktwitterlinkingoogle+youtube
Request Info
  • *Name:
  • *Email:
  • *Tel:
  • * Want to know what information?