HOME / PRODUCTS / Glass Optical Fiber / Office Glass Optical Fiber / AT-V(ZN)HH
AT-V(ZN)HH

AT-V(ZN)HH Splittable outdoor cable for fixed installatin in cable ducts and conduits. Suitable for direct connector assembly.
 

· GFR central strength member in the core, over that single elements designed as tight buffered(TB) and semi-tight buffered (STB) fiber, gel filled with non-metallic strain relief elements (Aramid) and a halogen-free, flame retardant subcable jacket-(Ø 2.1 mm), stranded in layers (2–24)

· Suitable for -10℃ to +70℃ industrial environment, can choose 9/125, 50/125, 62.5/125, 100/140 fiber

LSOH   Flame retardant  ROHS

Part no. Product Specification Fiber Type(um) No. of Cores O.D. (mm) Weight(kg/km) Tensile Strength
AT-V(ZN)HH n... GOF Multi Core Cable(2-24 Core),9/125,50/125,62.5/125,100/140, LSOH-LSOH 9/125,50/125,62.5/125,100/140 - - - -
AT-V(ZN)HH 2E9/125 GOF 2 Core Cable,9/125um Core G.652.5,G.657.A1,G.657.A2/B2,G.657.B3 2 7.0 40 800
AT-V(ZN)HH 4E9/125 GOF 4 Core Cable,9/125um Core 4 7.0 45 800
AT-V(ZN)HH 6E9/125 GOF 6 Core Cable,9/125um Core 6 8.2 65 1000
AT-V(ZN)HH 8E9/125 GOF 8 Core Cable,9/125um Core 8 9.6 95 1000
AT-V(ZN)HH 10E9/125 GOF 10 Core Cable,9/125um Core 10 11.0 135 1000
AT-V(ZN)HH 12E9/125 GOF 12 Core Cable,9/125um Core 12 12.0 135 1000
AT-V(ZN)HH 24E9/125 GOF 24 Core Cable,9/125um Core 24 15.0 210 1000
AT-V(ZN)HH 36E9/125 GOF 36 Core Cable,9/125um Core 36 17.6 300 1000
AT-V(ZN)HH 2G50/125

GOF 2 Core Cable,50/125um Core

OM2,OM2+,OM2++,OM3,OM4,OM2BI,OM3BI,OM4BI 2 7.0 40 800
AT-V(ZN)HH 4G50/125 GOF 4 Core Cable,50/125um Core 4 7.0 45 800
AT-V(ZN)HH 6G50/125 GOF 6 Core Cable,50/125um Core 6 8.2 65 1000
AT-V(ZN)HH 8G50/125 GOF 8 Core Cable,50/125um Core 8 9.6 95 1000
AT-V(ZN)HH 10G50/125 GOF 10 Core Cable,50/125um Core 10 11.0 135 1000
AT-V(ZN)HH 12G50/125 GOF 12 Core Cable,9/125um Core 12 12.0 135 1000
AT-V(ZN)HH 24G50/125 GOF 24 Core Cable,9/125um Core 24 15.0 210 1000
AT-V(ZN)HH 36G50/125 GOF 36 Core Cable,9/125um Core 36 17.6 300 1000
AT-V(ZN)HH 2G62.5/125

GOF 2 Core Cable,62.5/125um Core

OM1,OM1+ 2 7.0 40 800
AT-V(ZN)HH 4G62.5/125 GOF 4 Core Cable,62.5/125um Core 4 7.0 45 800
AT-V(ZN)HH 6G62.5/125 GOF 6 Core Cable,62.5/125um Core 6 8.2 65 1000
AT-V(ZN)HH 8G62.5/125 GOF 8 Core Cable,62.5/125um Core 8 9.6 95 1000
AT-V(ZN)HH 10G62.5/125 GOF 10 Core Cable,62.5/125um Core 10 11.0 135 1000
AT-V(ZN)HH 12G62.5/125 GOF 12 Core Cable,62.5/125um Core 12 12.0 135 1000
AT-V(ZN)HH 24G62.5/125 GOF 24 Core Cable,62.5/125um Core 24 15.0 210 1000
AT-V(ZN)HH 36G62.5/125 GOF 36 Core Cable,62.5/125um Core 36 17.6 300 1000
AT-V(ZN)HH 2G100/140

GOF 2 Core Cable,100/140um Core

100/140um 2 7.0 40 800
AT-V(ZN)HH 4G100/140 GOF 4 Core Cable,100/140um Core 4 7.0 45 800
AT-V(ZN)HH 6G100/140 GOF 6 Core Cable,100/140um Core 6 8.2 65 1000
AT-V(ZN)HH 8G100/140 GOF 8 Core Cable,100/140um Core 8 9.6 95 1000
AT-V(ZN)HH 10G100/140 GOF 10 Core Cable,100/140um Core 10 11.0 135 1000
AT-V(ZN)HH 12G100/140 GOF 12 Core Cable,100/140um Core 12 12.0 135 1000
AT-V(ZN)HH 24G100/140 GOF 24 Core Cable,100/140um Core 24 15.0 210 1000
AT-V(ZN)HH 36G100/140 GOF 36 Core Cable,100/140um Core 36 17.6 300 1000
Fiber cores, jacket material, tensile strength and other parameters, can be customized according to your request.
Please through www.deufo.com/service/index/id/79.html find the standard length of product.
facebooktwitterlinkingoogle+youtube
Request Info
  • *Name:
  • *Email:
  • *Tel:
  • * Want to know what information?