HOME / PRODUCTS / Glass Optical Fiber / Office Glass Optical Fiber / I-V(ZN)HH Multi Core Cable
I-V(ZN)HH Multi Core Cable

I-V(ZN)HH Multi Core Cable ideal for workstation cabling due to the high flexibility and small dimensions. Non-metallic indoor cable for direct connector assembly.
 

· Halogen-free, flame-retardant material

· Suitable for -10℃ to +70℃ industrial environment, can choose 9/125, 50/125, 62.5/125, 100/140 fiber


LSOH   Flame retardant  ROHS

Part no. Product Specification Fiber Type(um) No. of Cores O.D. (mm) Weight(kg/km) Tensile Strength
I-V(ZN)HH n... GOF Multi Core Cable (2-48Core),9/125,50/125,62.5/125,100/140,LSOH-LSOH 9/125,50/125,62.5/125,100/140 - - - -
I-V(ZN)HH 2E9/125 GOF 2 Core Cable,9/125um Core G.652.5,G.657.A1,G.657.A2/B2,G.657.B3 2 6.0 35 600
I-V(ZN)HH 4E9/125 GOF 4 Core Cable,9/125um Core 4 6.0 35 600
I-V(ZN)HH 6E9/125 GOF 6 Core Cable,9/125um Core 6 6.9 47 800
I-V(ZN)HH 8E9/125 GOF 8 Core Cable,9/125um Core 8 8.3 69 800
I-V(ZN)HH 10E9/125 GOF 10 Core Cable,9/125um Core 10 9.9 105 800
I-V(ZN)HH 12E9/125 GOF 12 Core Cable,9/125um Core 12 11.0 119 800
I-V(ZN)HH 24E9/125 GOF 24 Core Cable,9/125um Core 24 12.9 162 1200
I-V(ZN)HH 48E9/125 GOF 48 Core Cable,9/125um Core 48 17.2 245 1200
I-V(ZN)HH 2G50/125

GOF 2 Core Cable,50/125um Core

OM2,OM2+,OM2++,OM3,OM4,OM2BI,OM3BI,OM4BI 2 6.0 35 600
I-V(ZN)HH 4G50/125 GOF 4 Core Cable,50/125um Core 4 6.0 35 600
I-V(ZN)HH 6G50/125 GOF 6 Core Cable,50/125um Core 6 6.9 47 800
I-V(ZN)HH 8G50/125 GOF 8 Core Cable,50/125um Core 8 8.3 69 800
I-V(ZN)HH 10G50/125 GOF 10 Core Cable,50/125um Core 10 9.9 105 800
I-V(ZN)HH 12G50/125 GOF 12 Core Cable,9/125um Core 12 11.0 119 800
I-V(ZN)HH 24G50/125 GOF 24 Core Cable,9/125um Core 24 12.9 162 1200
I-V(ZN)HH 48G50/125 GOF 48 Core Cable,9/125um Core 48 17.2 245 1200
I-V(ZN)HH 2G62.5/125

GOF 2 Core Cable,62.5/125um Core

OM1,OM1+ 2 6.0 35 600
I-V(ZN)HH 4G62.5/125 GOF 4 Core Cable,62.5/125um Core 4 6.0 35 600
I-V(ZN)HH 6G62.5/125 GOF 6 Core Cable,62.5/125um Core 6 6.9 47 800
I-V(ZN)HH 8G62.5/125 GOF 8 Core Cable,62.5/125um Core 8 8.3 69 800
I-V(ZN)HH 10G62.5/125 GOF 10 Core Cable,62.5/125um Core 10 9.9 105 800
I-V(ZN)HH 12G62.5/125 GOF 12 Core Cable,62.5/125um Core 12 11.0 119 800
I-V(ZN)HH 24G62.5/125 GOF 24 Core Cable,62.5/125um Core 24 12.9 162 1200
I-V(ZN)HH 48G62.5/125 GOF 48 Core Cable,62.5/125um Core 48 17.2 245 1200
I-V(ZN)HH 2G100/140

GOF 2 Core Cable,100/140um Core

100/140um 2 6.0 35 600
I-V(ZN)HH 4G100/140 GOF 4 Core Cable,100/140um Core 4 6.0 35 600
I-V(ZN)HH 6G100/140 GOF 6 Core Cable,100/140um Core 6 6.9 47 800
I-V(ZN)HH 8G100/140 GOF 8 Core Cable,100/140um Core 8 8.3 69 800
I-V(ZN)HH 10G100/140 GOF 10 Core Cable,100/140um Core 10 9.9 105 800
I-V(ZN)HH 12G100/140 GOF 12 Core Cable,100/140um Core 12 11.0 119 800
I-V(ZN)HH 24G100/140 GOF 24 Core Cable,100/140um Core 24 12.9 162 1200
I-V(ZN)HH 48G100/140 GOF 48 Core Cable,100/140um Core 48 17.2 245 1200
Fiber cores, jacket material, tensile strength and other parameters, can be customized according to your request.
Please through www.deufo.com/service/index/id/79.html find the standard length of product.
facebooktwitterlinkingoogle+youtube
Request Info
  • *Name:
  • *Email:
  • *Tel:
  • * Want to know what information?