HOME / PRODUCTS / Glass Optical Fiber / Office Glass Optical Fiber / I-F(ZN)HH
I-F(ZN)HH

I-F(ZN)HH For fixed installation in cable ducts and conduits as well as for shunting purposes. Suitable for direct connector assembly on MTP® connectors/MP0®connector suitable.
 

· Halogen-free, flame-retardant material

· Suitable for -10℃ to +70℃ industrial environment, can choose 9/125, 50/125, 62.5/125, 100/140 fiber

LSOH   Flame retardant  ROHS

Part no. Product Specification Fiber Type(um) No. of Cores O.D. (mm) Weight(kg/km) Tensile Strength
I-F(ZN)HH n... GOFMulti Core Cable(8-48Core),9/125,50/125,62.5/125,100/140,LSOH-LSOH 9/125,50/125,62.5/125,100/140 - - - -
I-F(ZN)HH 2E9/125 GOF 2 Core Cable,9/125um Core G.652.5,G.657.A1,G.657.A2/B2,G.657.B3 2 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 4E9/125 GOF 4 Core Cable,9/125um Core 4 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 6E9/125 GOF 6 Core Cable,9/125um Core 6 10.8 100 1000
I-F(ZN)HH 8E9/125 GOF 8 Core Cable,9/125um Core 8 13.1 150 1000
I-F(ZN)HH 10E9/125 GOF 10 Core Cable,9/125um Core 10 14.6 185 1000
I-F(ZN)HH 12E9/125 GOF 12 Core Cable,9/125um Core 12 16.5 230 1000
I-F(ZN)HH 2G50/125

GOF 2 Core Cable,50/125um Core

OM2,OM2+,OM2++,OM3,OM4,OM2BI,OM3BI,OM4BI 2 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 4G50/125 GOF 4 Core Cable,50/125um Core 4 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 6G50/125 GOF 6 Core Cable,50/125um Core 6 10.8 100 1000
I-F(ZN)HH 8G50/125 GOF 8 Core Cable,50/125um Core 8 13.1 150 1000
I-F(ZN)HH 10G50/125 GOF 10 Core Cable,50/125um Core 10 14.6 185 1000
I-F(ZN)HH 12G50/125 GOF 12 Core Cable,9/125um Core 12 16.5 230 1000
I-F(ZN)HH 2G62.5/125

GOF 2 Core Cable,62.5/125um Core

OM1,OM1+ 2 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 4G62.5/125 GOF 4 Core Cable,62.5/125um Core 4 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 6G62.5/125 GOF 6 Core Cable,62.5/125um Core 6 10.8 100 1000
I-F(ZN)HH 8G62.5/125 GOF 8 Core Cable,62.5/125um Core 8 13.1 150 1000
I-F(ZN)HH 10G62.5/125 GOF 10 Core Cable,62.5/125um Core 10 14.6 185 1000
I-F(ZN)HH 12G62.5/125 GOF 12 Core Cable,62.5/125um Core 12 16.5 230 1000
I-F(ZN)HH 2G100/140

GOF 2 Core Cable,100/140um Core

100/140um 2 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 4G100/140 GOF 4 Core Cable,100/140um Core 4 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 6G100/140 GOF 6 Core Cable,100/140um Core 6 10.8 100 1000
I-F(ZN)HH 8G100/140 GOF 8 Core Cable,100/140um Core 8 13.1 150 1000
I-F(ZN)HH 10G100/140 GOF 10 Core Cable,100/140um Core 10 14.6 185 1000
I-F(ZN)HH 12G100/140 GOF 12 Core Cable,100/140um Core 12 16.5 230 1000
Fiber cores, jacket material, tensile strength and other parameters, can be customized according to your request.
Please through www.deufo.com/service/index/id/79.html find the standard length of product.
facebooktwitterlinkingoogle+youtube
Request Info
  • *Name:
  • *Email:
  • *Tel:
  • * Want to know what information?